domingo, 19 de abril de 2015

Gp Bahrein 2015 Dia-2

Gran tanda de clasificación la que se ha vivido hoy en Sakhir, a punto ha estado Sebastian Vettel con el Ferrari de dar la campanada y quedarse con la pole que, finalmente ha vuelto a ser para un intratable Lewis Hamilton. Lamentable una vez mas, la falta de competitividad de Rosberg con un coche idéntico al de su compañero. Parece que ya ha dado el campeonato por perdido en tan solo cuatro carreras.
Por detrás de los tres primeros, un buen Kimi Raikonen del que yo al menos espero mas en carrera, donde tiene un gran ritmo. Los Williams han estado bastante bien, pero se nota que están un escalón por debajo de los mejores y de momento es algo insalvable. Bien Bottas que por fin a sido mejor que su compañero, Felipe Massa.
Después, para completar la Q3 un coche de cada escudería con mención especial para Carlos Sainz que con el Toro Rosso, consiguió no solo entrar en la ultima tanda,  si no derrotar a uno de los motores Mercedes, el Lotus de Grosjean.
En la Q2 se quedaron Sergio Pérez con el otro Lotus, los Sauber que, parece que poco a poco empiezan a desinflarse. Alonso con su McLaren, dio la sorpresa llegando asta esta parte de la calificación rodando bien y sin problemas pero, yo me temo mucho que en carrera será algo menos competitivo.
En cuanto a lo mas negativo, una vez mas este fin de semana Button con su MP4-30 que no consiguió dar ni una sola vuelta en la Q1 y saldrá desde la ultima posición de la parrilla. También bastante decepcionante la actuación de Kvyat, su Red Bull no aguantó y con problemas de motor no consiguió pasar del decimoséptimo puesto.

Tiempos

1- Hamilton 1'33''172 1'32''571 0''601  
2-Rosberg 1'33''813 1'33''129 0''684 0''641
3- Bottas 1'33''917 1'33''381 0''536 0''745
4- Raikkonen 1'33''967 1'33''227 0''740 0''795
5- Vettel 1'34''011 1'32''982 1''029 0''839
6- Massa 1'34''181 1'33''551 0''630 1''009
7- Ricciardo 1'34''194 1'33''832 0''362 1''022
8- Grosjean 1'34''648 1'34''648 0''000 1''476
9- Sainz 1'35''109 1'34''462 0''647 1''937
10- Hulkenberg 1'35''316 1'34''450 0''866 2''144
11- Nasr 1'35''326 1'34''737 0''589 2''154
12- Verstappen 1'35''495 1'35''103 0''392 2''323
13- Ericsson 1'35''532 1'35''034 0''498 2''360
14- Alonso 1'35''571 1'35''039 0''532 2''399
15- Pérez 1'35''604 1'34''704 0''900 2''432
16- Maldonado 1'35''677 1'35''677 0''000 2''505
17- Kvyat 1'35''800 1'35''800 0''000 2''628
18- Stevens 1'38''943 1'38''713 0''130 5''671
19- Merhi 1'40''173 1'39''722 0''451 7''001
20- Button Sin Tiempo       

Esperemos que la carrera sea igual de interesante de lo que ha sido esta calificación .

Mi pronostico es:

1- Hamilton
2- Vettel
3- Raikonen

No hay comentarios:

Publicar un comentario