Primer día del gran premio de Barein y pocas cosas han cambiado. Las tablas de tiempos dejan las cosas claras, los Mercedes siguen un paso por delante aunque los Ferrari, están mas cerca de lo que antes de comenzar la temporada se podía imaginar. Ante cualquier error de la escudería de la estrella, ya sea por un error de los pilotos o desde el muro, como sucedió en el Gp de Malasia, tanto Sebastian Vettel como Kimi Raikonen tendrán la posibilidad de alzarse con la victoria.
Por detrás de estos equipos, las cosas están algo mas igualadas con casi todos los equipos mezclados. Aunque queda claro que los equipos motorizados por Mercedes siguen siendo superiores a los Renault, los Ferrari y los Honda. Es alentador ver, como los tiempos de los McLaren se han rebajado asta los 1.5 segundos, quedándose ya en la mitad del tiempo por vuelta que perdían en el primer gran premio de la temporada.
Entrenamientos libres 1
Los primeros entrenamientos se caracterizaron por las altas temperaturas y lo poco que rodaron los coches. Algunos, no lo hicieron debido a los problemas de motor que ya acarrean de la carrera anterior como Toro Rosso o el pobre Jenson Button, que no pudo dar ninguna vuelta ya que en la primera curva del circuito, su MP4-30 se paraba por problemas eléctricos. Y por otro lado, otros por las pruebas en los coches no dieron demasiadas vueltas.
Todos los equipos y pilotos rodaron con el compuesto medio en todas sus vueltas.
Cabe destacar dos cosas, el séptimo puesto de Fernando Alonso y lo atrás que acabaron las flechas plateadas rodando a medio gas haciendo pruebas.
Tiempos
1- Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'37"8272 -Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'38"029 +00"202
3 -Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"390 +00"563
4 -Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'38"447 +00"620
5 -Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'38"455 +00"628
6 -Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'38"504 +00"677
7 -Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1'38"598 +00"771
8 -Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'38"628 +00"801
9 -Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'38"661 +00"834
10- Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"790 +00"963
11 -Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"793 +00"966
12 -Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'38"842 +01"015
13 -Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"187 +01"360
14 -Jolyon Palmer 30 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"283 +01"456
15 -Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"293 +01"466
16 -Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'39"532 +01"705
17 -Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'39"534 +01"707
18 -Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'42"973 +05"146
19 -Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'44"265 +06"43
- Jenson Button 22 McLaren MP4-30
Honda Sin tiempo
Entrenamientos libres 2
En la tanda de tarde-noche, las cosas volvieron a la normalidad. Los Mercedes se colocaron en lo mas alto de la tabla, dejando a los Ferrari a mas de medio segundo. En mi opinión, a una vuelta y si es necesario tienen un mapa motor que les da un plus que utilizan para dejar a ese medio segundo o mas a sus rivales.Eso si, en la simulación de carrera los tiempos fueron mas parejos y habrá que ver el domingo que sucede.
Por detrás, el resto de los equipos se fueron intercalando piloto a piloto pero ya muy lejos de la cabeza.
Tiempos
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'34"647
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1'34"762 +00"115
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'35"174 +00"527
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1'35"277 +00"630
5 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'35"280 +00"633
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'35"449 +00"802
7 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1'35"474 +00"827
8 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'35"793 +01"146
9 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1'35"883 +01"236
10 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1'35"884 +01"237
11 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1'36"148 +01"501
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1'36"191 +01"544
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'36"471 +01"824
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'36"805 +02"158
15 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1'36"917 +02"270
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1'37"062 +02"415
17 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'39"131 +04"484
18 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1'39"209 +04"562
19 Roberto Merhi 98 Manor MR03 Ferrari 059/3 1'40"592 +05"945
Mi previsión para la clasificación:
Pole - Lewis Hamilton
2 - Nico Rosberg
3 - Kimi Raikonen
No hay comentarios:
Publicar un comentario